<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Si el agua fuera tierra, y la tierra agua?</title>
	<atom:link href="http://www.harolsblog.com/2007/07/si-el-agua-fuera-tierra-y-la-tierra.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harolsblog.com/2007/07/si-el-agua-fuera-tierra-y-la-tierra.html</link>
	<description>El día a día de un Geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gerardo64</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2007/07/si-el-agua-fuera-tierra-y-la-tierra.html/comment-page-1#comment-1218</link>
		<dc:creator>Gerardo64</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=516#comment-1218</guid>
		<description>Hola a todos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Simplemente quería compartir con Ustedes una buena noticia: A partir del 13 de Julio, el Google Earth Blog, (el Blog más famoso sobre Google Earth, de Frank Taylor), tiene su versión en Español. Creo que de esta manera se facilitará en gran medida, la difusión de lo que pasa en Google Earth para todos aquellos que hablamos español.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esta es la URL: http://es.gearthblog.com/&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un abrazo!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gerardo Paz (Gerardo64 en la Comunidad Google Earth)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.</p>
<p>Simplemente quería compartir con Ustedes una buena noticia: A partir del 13 de Julio, el Google Earth Blog, (el Blog más famoso sobre Google Earth, de Frank Taylor), tiene su versión en Español. Creo que de esta manera se facilitará en gran medida, la difusión de lo que pasa en Google Earth para todos aquellos que hablamos español.</p>
<p>Esta es la URL: <a href="http://es.gearthblog.com/" rel="nofollow">http://es.gearthblog.com/</a></p>
<p>Un abrazo!</p>
<p>Gerardo Paz (Gerardo64 en la Comunidad Google Earth)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aly</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2007/07/si-el-agua-fuera-tierra-y-la-tierra.html/comment-page-1#comment-1188</link>
		<dc:creator>Aly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 03:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=516#comment-1188</guid>
		<description>PUES, EN POCAS PALABRAS SERIAMOS UN POLVORON !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PUES, EN POCAS PALABRAS SERIAMOS UN POLVORON !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Octavio</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2007/07/si-el-agua-fuera-tierra-y-la-tierra.html/comment-page-1#comment-1186</link>
		<dc:creator>Octavio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 16:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=516#comment-1186</guid>
		<description>que chiva el mapa, seria chiva ver tambien como seriamos nosotros si fueramos al reves tambien, ya que somos mas agua que carnita... serguro seriamos las legitimas uvas pasitas andantes jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que chiva el mapa, seria chiva ver tambien como seriamos nosotros si fueramos al reves tambien, ya que somos mas agua que carnita&#8230; serguro seriamos las legitimas uvas pasitas andantes jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
