<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Firefox 3: Mejora los colores de las imágenes</title>
	<atom:link href="http://www.harolsblog.com/2008/06/firefox-3-mejora-los-colores-de-las.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harolsblog.com/2008/06/firefox-3-mejora-los-colores-de-las.html</link>
	<description>El día a día de un Geek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 19:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: dumitraqui</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2008/06/firefox-3-mejora-los-colores-de-las.html/comment-page-1#comment-2047</link>
		<dc:creator>dumitraqui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 02:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=657#comment-2047</guid>
		<description>muy muy pero muy útil, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy muy pero muy útil, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Harol</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2008/06/firefox-3-mejora-los-colores-de-las.html/comment-page-1#comment-2027</link>
		<dc:creator>Harol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 05:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=657#comment-2027</guid>
		<description>Jajaja claro mae! me extraña!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja claro mae! me extraña!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Córdoba</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2008/06/firefox-3-mejora-los-colores-de-las.html/comment-page-1#comment-2026</link>
		<dc:creator>Julio Córdoba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 03:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=657#comment-2026</guid>
		<description>Lo hice. Si le pasa algo a mi compu llego a su choza a reclamarle por &quot;inducirme a prácticas para las que no estoy capacitado motivado en la alta expectativa de aparentes facilidades en los procesos&quot;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo hice. Si le pasa algo a mi compu llego a su choza a reclamarle por &#8220;inducirme a prácticas para las que no estoy capacitado motivado en la alta expectativa de aparentes facilidades en los procesos&#8221;.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oskr</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2008/06/firefox-3-mejora-los-colores-de-las.html/comment-page-1#comment-2025</link>
		<dc:creator>Oskr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 04:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=657#comment-2025</guid>
		<description>mae vea el grupo para las imagenes que hice: http://www.flickr.com/groups/752336@N25/&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A ver si le parece, es la primera vez que utilizo Flickr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mae vea el grupo para las imagenes que hice: <a href="http://www.flickr.com/groups/752336@N25/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/groups/752336@N25/</a></p>
<p>A ver si le parece, es la primera vez que utilizo Flickr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Harol</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2008/06/firefox-3-mejora-los-colores-de-las.html/comment-page-1#comment-2023</link>
		<dc:creator>Harol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 05:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=657#comment-2023</guid>
		<description>Nop, arregla el color ánicamente para verse en pantalla. Antes con el FF2, los colores se veían usualmente apagados ahora sí se verán igual a tu editor de fotografía</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nop, arregla el color ánicamente para verse en pantalla. Antes con el FF2, los colores se veían usualmente apagados ahora sí se verán igual a tu editor de fotografía</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andrés</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2008/06/firefox-3-mejora-los-colores-de-las.html/comment-page-1#comment-2022</link>
		<dc:creator>andrés</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=657#comment-2022</guid>
		<description>Pero hace el retoque de color en la foto de manera visual o de manera permanente?  Me explico, arregla el color unicamente para verse en pantalla o si uno baja la foto y la guarda en al compu, la ve en el preview, photoshop o la imprime los colores seran los corregidos o los valores reales del documento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero hace el retoque de color en la foto de manera visual o de manera permanente?  Me explico, arregla el color unicamente para verse en pantalla o si uno baja la foto y la guarda en al compu, la ve en el preview, photoshop o la imprime los colores seran los corregidos o los valores reales del documento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
