<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El CPU más rápido y más frío del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.harolsblog.com/2009/01/el-cpu-mas-rapido-y-mas-frio-del-mundo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harolsblog.com/2009/01/el-cpu-mas-rapido-y-mas-frio-del-mundo.html</link>
	<description>El día a día de un Geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 22:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alvaro</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/01/el-cpu-mas-rapido-y-mas-frio-del-mundo.html/comment-page-1#comment-2462</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=711#comment-2462</guid>
		<description>Simplemente impresionante! Ahora imagínese cuando se le logre sacar el máximo provecho a la nanotecnología, que permitiría procesadores con capacidades superiores con menos voltajes. El límite está en la imaginación.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente impresionante! Ahora imagínese cuando se le logre sacar el máximo provecho a la nanotecnología, que permitiría procesadores con capacidades superiores con menos voltajes. El límite está en la imaginación.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Harol</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/01/el-cpu-mas-rapido-y-mas-frio-del-mundo.html/comment-page-1#comment-2456</link>
		<dc:creator>Harol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=711#comment-2456</guid>
		<description>Yo también tengo un AMD Athlon X2 6000+ =D&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pero ni este ni el Intel Q9640 llegan a los 6.5 GHz... Ambos son a 3GHz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también tengo un AMD Athlon X2 6000+ =D</p>
<p>Pero ni este ni el Intel Q9640 llegan a los 6.5 GHz&#8230; Ambos son a 3GHz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sathyr</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/01/el-cpu-mas-rapido-y-mas-frio-del-mundo.html/comment-page-1#comment-2455</link>
		<dc:creator>Sathyr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=711#comment-2455</guid>
		<description>Si fijo un quad jala mas...  igual yo me quedo por ahora con mi AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si fijo un quad jala mas&#8230;  igual yo me quedo por ahora con mi AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/01/el-cpu-mas-rapido-y-mas-frio-del-mundo.html/comment-page-1#comment-2454</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=711#comment-2454</guid>
		<description>Yo tengo un Intel Quadcore Q9600 y fijo patea mas, lo sabe Sathyr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo un Intel Quadcore Q9600 y fijo patea mas, lo sabe Sathyr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sathyr</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/01/el-cpu-mas-rapido-y-mas-frio-del-mundo.html/comment-page-1#comment-2453</link>
		<dc:creator>Sathyr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=711#comment-2453</guid>
		<description>Si AMD Rules !&lt;br/&gt;Esos AMD Athlon 64 X2 son un chuzo, yo tambien tengo uno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si AMD Rules !<br />Esos AMD Athlon 64 X2 son un chuzo, yo tambien tengo uno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bástago</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/01/el-cpu-mas-rapido-y-mas-frio-del-mundo.html/comment-page-1#comment-2452</link>
		<dc:creator>Bástago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 07:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=711#comment-2452</guid>
		<description>Yo tengo un AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ y una tarjeta Foxconn&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bastantes recomendables, no solo intel hace procesadores buenos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo un AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ y una tarjeta Foxconn</p>
<p>Bastantes recomendables, no solo intel hace procesadores buenos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Morada</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/01/el-cpu-mas-rapido-y-mas-frio-del-mundo.html/comment-page-1#comment-2451</link>
		<dc:creator>La Morada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 06:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/?p=711#comment-2451</guid>
		<description>AMD Rules!!&lt;br/&gt;Que maes más PRO! Ya se a quién me quiero parecer cuando sea grande! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMD Rules!!<br />Que maes más PRO! Ya se a quién me quiero parecer cuando sea grande! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
