<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Armando la Computadora m&#225;s r&#225;pida del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html</link>
	<description>El día a día de un Geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: FabrizioBarth</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html/comment-page-1#comment-4408</link>
		<dc:creator>FabrizioBarth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 03:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html#comment-4408</guid>
		<description>Me gustaría ver el monitor de esa compu jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría ver el monitor de esa compu jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sathyr</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html/comment-page-1#comment-4367</link>
		<dc:creator>Sathyr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html#comment-4367</guid>
		<description>Mae rajado !
Fijo usa linux, k maquina mas sexy !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mae rajado !<br />
Fijo usa linux, k maquina mas sexy !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KagosaVampire</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html/comment-page-1#comment-4357</link>
		<dc:creator>KagosaVampire</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html#comment-4357</guid>
		<description>Estee... yo como siempre solo paso a saludar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estee&#8230; yo como siempre solo paso a saludar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maupz</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html/comment-page-1#comment-4352</link>
		<dc:creator>maupz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 05:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html#comment-4352</guid>
		<description>Exacto, qué nivel de máquina, y uno ve una de 8 núcleos y ya se pone como loco, jajaja.
Y es cierto, como dijo Álvaro, 1 petaflop son 1x10^15 operaciones en punto flotante por segundo, o sea como que uno pudiera hacer mil millones de millones de multiplicaciones de números no enteros (con decimales) en un segundo!! Ya casi casi le llego jajaja
Cómo será pedir esa compu prestada para jugar solitario?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto, qué nivel de máquina, y uno ve una de 8 núcleos y ya se pone como loco, jajaja.<br />
Y es cierto, como dijo Álvaro, 1 petaflop son 1&#215;10^15 operaciones en punto flotante por segundo, o sea como que uno pudiera hacer mil millones de millones de multiplicaciones de números no enteros (con decimales) en un segundo!! Ya casi casi le llego jajaja<br />
Cómo será pedir esa compu prestada para jugar solitario?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Harol</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html/comment-page-1#comment-4347</link>
		<dc:creator>Harol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 05:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html#comment-4347</guid>
		<description>@MauPz: Mae si que rajado! jaja y uno apenas con un procesador... que limpios todos!

@Andrés: Jaja mae por eso puse los links cada vez que mencioné el término. Pero tranqui, yo también tuve que Googlearlo jaja por dicha don Álvaro también lo definió ;)

@Alvaro: Que tan cool que use Linux? Supuestamente es el único sistema operativo que soporta semejante hardware.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MauPz: Mae si que rajado! jaja y uno apenas con un procesador&#8230; que limpios todos!</p>
<p>@Andrés: Jaja mae por eso puse los links cada vez que mencioné el término. Pero tranqui, yo también tuve que Googlearlo jaja por dicha don Álvaro también lo definió <img src='http://harolsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Alvaro: Que tan cool que use Linux? Supuestamente es el único sistema operativo que soporta semejante hardware.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html/comment-page-1#comment-4346</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 04:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html#comment-4346</guid>
		<description>Impresionante supercomputadora y de seguro que pronto será superada por otra. Y lo mejor de todo es que usa Linux como sistema operativo.

Un petaflop equivale a 1,000,000,000,000,000 operaciones por segundo (mil billones), y para el caso del Jaguar serían mil setescientos cincuenta billones de operaciones por segundo, casi casi parecido a la capacidad de mi compu, ja ja.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante supercomputadora y de seguro que pronto será superada por otra. Y lo mejor de todo es que usa Linux como sistema operativo.</p>
<p>Un petaflop equivale a 1,000,000,000,000,000 operaciones por segundo (mil billones), y para el caso del Jaguar serían mil setescientos cincuenta billones de operaciones por segundo, casi casi parecido a la capacidad de mi compu, ja ja.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html/comment-page-1#comment-4345</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 03:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html#comment-4345</guid>
		<description>Mae yo se que me vas a pegar por ignorante y antes de hacer una busqueda en wikipedia y pretender que pretendo... confieso... Que es un pentaflop??? a cuanto equivale?

y no me regañe jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mae yo se que me vas a pegar por ignorante y antes de hacer una busqueda en wikipedia y pretender que pretendo&#8230; confieso&#8230; Que es un pentaflop??? a cuanto equivale?</p>
<p>y no me regañe jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Blog: Armando la Computadora más rápida del mundo ( -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html/comment-page-1#comment-4344</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Blog: Armando la Computadora más rápida del mundo ( -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 03:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html#comment-4344</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Haroldo, Haroldo. Haroldo said: Blog: Armando la Computadora más rápida del mundo (http://cli.gs/2TAX5) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Haroldo, Haroldo. Haroldo said: Blog: Armando la Computadora más rápida del mundo (<a href="http://cli.gs/2TAX5" rel="nofollow">http://cli.gs/2TAX5</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maupz</title>
		<link>http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html/comment-page-1#comment-4343</link>
		<dc:creator>maupz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 00:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harolsblog.com/2009/11/armando-la-computadora-ms-rpida-del-mundo.html#comment-4343</guid>
		<description>Qué bueno como estas supercomputadoras alcanzan un rendimiento tan sorprendente, y lo mejor de todo es que son clusters armados con procesadores disponibles comercialmente con un costo de implementación muchísimo menor al diseño de un supercomputador específico como el BlueGene de IBM, que está de cuarto según www.top500.org
Lo que me imagino también es cuando le quieran hacer un upgrade y tengan que cambiar uno a uno todos esos procesadores! Qué pereza! Jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué bueno como estas supercomputadoras alcanzan un rendimiento tan sorprendente, y lo mejor de todo es que son clusters armados con procesadores disponibles comercialmente con un costo de implementación muchísimo menor al diseño de un supercomputador específico como el BlueGene de IBM, que está de cuarto según <a href="http://www.top500.org" rel="nofollow">http://www.top500.org</a><br />
Lo que me imagino también es cuando le quieran hacer un upgrade y tengan que cambiar uno a uno todos esos procesadores! Qué pereza! Jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
